Einsätze 2020
Lfd. Nr. | Datum | Zeit | Alarmierungsstichwort | eingesetzte Fahrzeuge |
110 | 29.12.20 | 01:55 | B: Gebäude groß Großräschen, Karl-Marx-Straße | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen Fw Wormlage |
109 | 28.12.20 | 20:10 | B: Gebäude groß Altdöbern | LF 16/12 TLF 4000 St FF Amt Altdöbern |
108 | 27.12.20 | 21:59 | B: PKW Großräschen, Rembrandtstraße | ELW LF 16/12 TLF 4000 St Fw Gr.-Ost |
107 | 27.12.20 | 21:20 | B: PKW Großräschen, Karl-Marx-Straße | ELW LF 16/12 TLF 4000 St |
106 | 27.12.20 | 06:45 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
105 | 15.12.20 | 17:33 | H: VU mit P Bundesstraße 169, Richtung Sedlitz | ELW LF 16/12 TLF 4000 St Fw Allmosen Fw Dörrwalde Fw Gr.-Ost Fw Woschkow |
104 | 09.12.20 | 16:54 | H: VU mit P Bundesstraße 96, Richtung Kreuzung mit B 169 | ELW LF 16/12 TLF 4000 St |
103 | 07.12.20 | 03:39 | H: VU LKW Bundesstraße 96, Kreuzung mit Gewerbestraße | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St FF Senftenberg Fw Allmosen Fw Dörrwalde Fw Gr.-Ost Fw Woschkow |
102 | 27.11.20 | 10:10 | H: Türnotöffnung Großräschen | ELW LF 16/12 |
101 | 23.11.20 | 10:28 | H: Gas Großräschen, Rembrandtstraße | ELW LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St |
100 | 18.11.20 | 20:43 | H: Türnotöffnung Großräschen | ELW LF 16/12 |
099 | 12.11.20 | 18:00 | B: Objektkunde und Einsatzübungen Windpark Leeskow II-IV / Dörrwalde-Allmosen | ELW LF 16/12 TLF 4000 St |
098 | 09.11.20 | 18:27 | H: Öl Land OT Freienhufen, Bergmannstraße | ELW LF 16/12 TLF 4000 St |
097 | 06.11.20 | 16:36 | B: PKW Bundesstraße 169, OT Allmosen | ELW LF 16/12 TLF 4000 St |
096 | 31.10.20 | 07:31 | H: Klein Neu-Seeland, GT Lindchen | DLA (K) 23/12 FF Amt Altdöbern |
095 | 29.10.20 | 08:40 | H: Öl-Land Großräschen, Seestraße | TLF 4000 St LF 16/12 |
094 | 23.10.20 | 11:07 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | DLA (K) 23/12 TLF 4000 St FF Calau |
093 | 20.10.20 | 19:54 | B: Gebäude groß Ressen, Dorfstraße | DLA (K) 23/12 TLF 4000 St |
092 | 20.10.20 | 11:49 | H: Tragehilfe Großräschen ++Unterstützung für den Rettungsdienst++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
091 | 19.10.20 | 12.14 | H: klein Altdöbern, Bahnhofstraße | DLA (K) 23/12 FF Amt Altdöbern |
090 | 19.10.20 | 01:08 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen Fw Wormlage |
089 | 18.10.20 | 12.33 | H: Türnotöffnung OT Dörrwalde | LF 16/12 DLA (K) 23/12 Fw Dörrwalde |
088 | 14.10.20 | 07:07 | H: klein Ortsverbindung Großräschen - OT Freienhufen, "Panoramastraße" ++Baum über Straße++ | ELW 1 LF 16/12 |
087 | 06.10.20 | 19:33 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
086 | 04.10.20 | 16:14 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | DLA (K) 23/12 FF Amt Altdöbern FF Calau |
085 | 01.10.20 | 12:26 | B: BMA OT Freienhufen, Bergmannstraße ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Allmosen Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Saalhausen Fw Wormlage Fw Woschkow Fw Gr.-Ost |
084 | 28.09.20 | 16:46 | H: VU mit Personenschaden Bundesstraße 169, Ortsverbindung Allmosen - Bahnsdorf | LF 16/12 TLF 4000 St Fw Dörrwalde Fw Woschkow Fw Gr.-Ost |
083 | 23.09.20 | 10:46 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | ELW 1 TLF 4000 St DLA (K) 23/12 Fw Allmosen Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Saalhausen Fw Wormlage Fw Woschkow Fw Gr.-Ost |
082 | 22.09.20 | 07:22 | B: Wald groß / WSP Bundesstraße 96, Ortsverbindung Wormlage - Dollenchen ++Fehleinsatz++ | ELW 1 TLF 4000 St TLF 16 S |
081 | 20.09.20 | 06:44 | B: Wald groß / WSP Kreisstraße 6610, Ortsverbindung Saalhausen - Annahütte | TLF 4000 St TLF 16 S |
080 | 14.09.20 | 05:45 | H: Hilfeleistung ++Unterstützung für den Rettungsdienst++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
079 | 11.09.20 | 16:44 | B: Gebäude klein Großräschen, Rostocker Straße | LF 16/12 DLA (K) 23/12 Fw Freienhufen |
078 | 07.09.20 | 11:13 | H: Türnotöffnung Großräschen | DLA (K) 23/12 |
077 | 04.09.20 | 9:35 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
076 | 26.08.20 | 11:12 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
075 | 24.08.20 | 03:16 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
074 | 19.08.20 | 15:06 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
073 | 14.08.20 | 22:39 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
072 | 13.08.20 | 18:00 | B: Objektkunde Großräschen, Wilhelm-Pieck-Straße ++Operativ-taktisches-Studium++ | LF 16/12 TLF 4000 St |
071 | 05.08.20 | 13:58 | B: Gebäude groß Großräschen, Heinestraße ++Fehlauslösung eines Rauchmelders++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
070 | 03.08.20 | 21:15 | B: BMA Großräschen, Seestraße ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St |
069 | 02.08.20 | 13:26 | B: Wald groß / WSP Landesstraße 60 zwischen Hörlitz und Schipkau | TLF 16 S |
068 | 21.07.20 | 22:27 | H: Öl auf Wasser Stadthafen Großräschen, Hafenstraße | LF 16/12 TLF 4000 St |
067 | 19.07.20 | 14:11 | B: Fläche OT Dörrwalde | ELW 1 TLF 4000 St LF 16/12 |
066 | 18.07.20 | 23:10 | H: VU ohne Personenschaden Großräschen, Gewerbestraße | LF 16/12 TLF 4000 St |
065 | 13.07.20 | 16:37 | B: BMA OT Freienhufen, Bergmannstraße ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 TLF 4000 St |
064 | 09.07.20 | 06:03 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
063 | 08.07.20 | 17:11 | H: kommunal OT Saalhausen | ELW 1 LF 16/12 |
062 | 04.07.20 | 15:27 | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DLA (K) 23/12 Fw Gr.-Ost |
061 | 02.07.20 | 18:24 | B: Wald groß / WSP Klettwitz | TLF 16 S |
060 | 29.06.20 | 11:19 | B: klein OT Wormlage | LF 16/12 Fw Wormlage |
059 | 19.06.20 | 17:00 | B: PKW ++brennt PKW++ | LF 16/12 TLF 4000 St Fw Freienhufen Polizei |
058 | 19.06.20 | 10:39 | H: VU mit Personenschaden ++VU 3xPKW++ | ELW 1 LF 16/12 TLF 4000 St Fw Gr.-Ost RTW 1+2 Großräschen RTW SFB NEF SFB Polizei |
057 | 19.06.20 | 00:09 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | DLA (K) 23/12 Fw Calau Fw Altdöbern |
056 | 16.06.20 | 14:01 | H: Öl-Land | LF 16/12 TLF 4000 St |
055 | 13.06.20 | 15:25 | H: VU klemm ++Baum auf PKW++ | ELW 1 LF 16/12 Fw Calau Fw Schöllnitz RTW Großräschen NEF Senftenberg Polizei |
054 | 13.06.20 | 11:29 | B: klein ++brennt, verqualmter Photovoltaikspeicher++
| ELW 1 LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St |
053 | 11.06.20 | 11:19 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen |
052 | 04.06.20 | 18:04 | B: Objektkunde ++Operativ-taktisches-Studium++ | LF 16/12 TLF 4000 St DLA (K) 23/12 |
051 | 04.06.20 | 13:07 | B: Fläche ++um 13:11 Uhr wurde, auf Grund der starken Rauchentwicklung und die Vermutung, dass es sich um einen Feldbrand handelt, das Alarmstichwort auf B: Wald-Groß/WSP durch den SBM Großräschen erhöht. Als die ersten Kräfte vor Ort waren stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein Feuer auf einem Sonderobjekt handelt. Vor Ort brannten ungefähr 150 Kubikmeter Mischabfälle. Sie wurden mittels 3 CM Rohren und zwei Werfern bekämpft.++ | ELW 1 TLF 4000 St TLF 16 S LF 16/12 Fw Gr,.Ost Fw Freienhufen Fw Dörrwalde Fw Woschkow Fw Allmosen Fw Altdöbern Fw Schipkau Polizei |
050 | 02.06.20 | 11:00 | B: Wald groß / WSP ++brennt Wald++ | ELW 1 TLF 4000 St Fw Altdöbern Fw Calau Fw Senftenberg |
049 | 02.06.20 | 10:09 | H: Öl-Land ++massive Ölspur++ | ELW 1 LF 16/12 Fw Saalhausen Polizei |
048 | 02.06.20 | 7:00 | B: Wald groß / WSP ++Einsatz für die Brandschutzeinheit (BSE) des Lks OSL++ | BSE OSL TLF 16 S |
047 | 27.05.20 | 20:58 | B: klein ++unklare Rauchentwicklung++ | TLF 4000 St |
046 | 27.05.20 | 13:47 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen |
045 | 20.05.20 | 10:57 | H: Türnotöffnung ++verletzte Person in Whg++ | ELW 1 LF 16/12 DLA (K) 23/12 RTW Großräschen Polizei |
044 | 04.05.20 | 17:07 | B: Wald groß / WSP ++brennt Waldboden++ | ELW 1 TLF 4000 St Fw Bahnsdorf Fw Altdöbern Fw Neupetershain Fw Lieske |
043 | 27.04.20 | 15:57 | B: Wald groß / WSP ++brennt Waldboden++ | ELW 1 TLF 4000 St TLF 16 S Fw Bahnsdorf Fw Altdöbern Fw Neupetershain Fw Lieske Polizei |
042 | 26.04.20 | 08:06 | B: Wald groß / WSP ++unklare RE aus Wald++ | ELW 1 TLF 4000 St Fw Amt Altdöbern Fw Calau |
041 | 25.04.20 | 13:06 | B: Gebäude groß Großräschen, Rembrandtstraße ++Feuer auf dem Balkon++ | ELW 1 LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St TLF 16 S Fw Woschkow FwGr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Allmaosen Fw Freienhufen Fw Saalhausen Fw Wormlage RTW 1+2 Großr. CH33 Polizei |
040 | 24.04.20 | 20:53 | B: Fläche Senftenberg, Buchwalder Straße ++brennt Schilfgürtel++ | ELW 1 TLF 4000 St Fw Gr.-Ost Fw Schipkau Fw Senftenberg Polizei |
039 | 24.04.20 | 14:57 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Freienhufen Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Allmosen Fw Saalhausen Fw Wormlage |
038 | 22.04.20 | 20:59 | B: Wald groß / WSP ++brennt Wald++ | ELW 1 TLF16 S Fw Gemeinde Schipkau Fw Senftenberg |
037 | 19.04.20 | 14:22 | B: Wald groß / WSP ++brennt Wald, Fläche 150m²++ | ELW 1 TLF 4000 St TLF 16 S Fw Amt Altdöbern Polizei |
036 | 16.04.20 | 20:35 | B: Wald groß / Waldbrandschwerpunkt (WSP) | ELW 1 TLF 4000 St Fw Amt Altdöbern Fw Calau |
035 | 06.04.20 | 13:31 | B: klein ++brennt Müll++ | TLF 4000 St Polizei |
034 | 20.03.20 | 20:36 | B: Gebäude klein ++brennt Laube++ | ELW 1 LF 16/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen RTW Großräschen NEF Lauchhammer Polizei |
033 | 20.03.20 | 12:09 | H: Türnotöffnung ++Fehleinsatz++ | LF 16/12 RTW SFB NEF SFB |
032 | 20.03.20 | 10:07 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen |
031 | 17.03.20 | 06:08 | B: PKW ++Fehleinsatz++ | LF 16/12 TLF 4000 St Polizei |
030 | 15.03.20 | 13:28 | H: Türnotöffnung Großräschen, Käthe-Kollwitz-Straße ++Fehleinsatz++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 Fw Gr.-Ost RTW Großräschen NEF Senftenberg Polizei |
029 | 15.03.20 | 11:40 | H: Türnotöffnung ++Person steckt im Fahrstuhl fest++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
028 | 14.03.20 | 18.13 | B: klein ++Fehleinsatz++ | TLF 4000 St Fw Gr.-Ost |
027 | 14.03.20 | 01:55 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen |
026 | 13.03.20 | 23:05 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen |
025 | 05.03.20 | 18:00 | B: Objektkunde ++Operativ-taktisches-Studium++ | LF 16/12 Fw Woschkow Fw Freienhufen |
024 | 04.03.20 | 19:46 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen |
023 | 03.03.2020 | 15:07 | H: Öl Land | LF 16/12 TLF 4000 St Fw Freienhufen |
022 | 29.02.20 | 08:50 | H: VU mit Personenschaden | LF 16/12 TLF 4000 St RTW Calau RTW Großräschen NEF Senftenberg Polizei |
021 | 28.02.20 | 10:58 | H: Türnotöffnung | LF 16/12 TLF 4000 St RTW Großräschen Polizei |
020 | 27.02.20 | 23:39 | B: PKW
| LF16/12 TLF 4000 St Polizei |
019 | 25.02.20 | 13:34 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Freienhufen Fw Allmosen Fw Saalhausen |
018 | 23.02.20 | 01:26 | B: klein
| LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Freienhufen Fw Dörrwalde Fw Gr.-Ost RTW Großräschen Polizei |
017 | 22.02.20 | 01:28 | H: Türnotöffnung | LF 16/12 DLA (K) 23/12 RTW Großräschen NEF Senftenberg Polizei |
016 | 15.02.20 | 15:30 | H: kommunal ++Brandsicherheitswache++ | ELW 1 |
015 | 14.02.20 | 13:44 | B: BMA OT Freienhufen, Bergmannstraße ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Freienhufen Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Allmosen Fw Saalhausen |
014 | 11.02.20 | 08:54 | B: BMA ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Freienhufen Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Allmosen Fw Saalhausen |
013 | 30.01.20 | 14:44 | B: Gebäude groß Großräschen, Woschkower Weg ++brennt Absauganlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Freienhufen Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Allmosen Fw Saalhausen RTW Großräschen Polizei |
012 | 29.01.20 | 21:27 | H: klein Großräschen, B96 Richtung Freienhufen ++Baum über Straße++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 |
011 | 29.01.20 | 02:39 | B: klein ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 Polizei |
010 | 27.01.20 | 11:35 | B: klein OT Allmosen ++ unklare Rauchentwicklung++ | TLF 4000 St |
009 | 27.01.20 | 10:50 | H: VU mit Personenschaden Großräschen, B96 Bermuderdreieck ++VU LKW-PKW++ | ELW 1 LF 16/12 TLF 4000 St Fw SFB RTW Großräschen Polizei |
008 | 23.01.20 | 16:02 | H: Türnotöffnung Senftenberg, B.-Kellermann-Straße
| DLA (K) 23/12 Fw Senftenberg HF RTW+NEF SFB Polizei |
007 | 19.01.20 | 22:05 | B: Gebäude klein Großräschen, Käthe-Kollwitz-Straße ++brennen Garagen++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde RTW Großräschen Polizei |
006 | 17.01.20 | 20:45 | B: BMA Großräschen, Wilhelm-Pieck-Straße ++Auslösung Brandmeldeanlage++ | ELW 1 LF 16/12 DLA (K) 23/12 TLF 4000 St Fw Woschkow Fw Gr.-Ost Fw Dörrwalde Fw Allmosen Fw Saalhausen |
005 | 05.01.20 | 11:09 | H: Türnotöffnung ++verl. Person in Whg++ | LF 16/12 RTW Großräschen NEF Senftenberg Polizei |
004 | 04.01.20 | 06:14 | H: Türnotöffnung Großräschen, Käthe-Kollwitz-Straße ++ verl. Person in Whg++ | LF 16/12 DLA (K) 23/12 RTW Großräschen NEF Senftenberg |
003 | 02.01.20 | 21:22 | H: Öl-Land Großräschen, Alte Lindenstraße ++Ölspur++ | LF 16/12 TLF 4000 St |
002 | 02.01.20 | 16:17 | B: PKW BAB13 > Berlin ++ brennt PKW++ | LF 16/12 TLF 4000 St Fw Freienhufen Fw Amt Schipkau RTW Großräschen CHR 71 Polizei |
001 | 02.01.20 | 15:20 | B: klein Großräschen, Kirchallee ++Auslösung eines Rauchmelders++ | TLF 4000 St |