Einsätze 2022
lfd. Nr. | Alarmzeitpunkt | Alarmierungsstichwort | Alarmierte Fahrzeuge |
222 | 31.12.2022 09:23 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen, Bahnhofstraße ➔ Tragehilfe für den Rettungsdienst | LF 16/12 DL(A)K 23/12 RW Großräschen NEF Senftenberg |
221 | 29.12.2022 06:53 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen, Karl-Marx-Straße | LF 16/12 DL(A) 23/12 |
220 | 24.12.2022 02:15 Uhr | B: Brandmeldeanlage Altdöbern, Schloss | DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
219 | 23.12.2022 07:55 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Kirchallee ➔ Zimmerbrand | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 ELW 1 |
218 |
| H: Kommunal | |
217 | 15.12.2022 12:16 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Großräschen, Karl-Liebknecht-Straße, Calauer Straße | LF 16/12 TLF 4000 St |
216 | 13.12.2022 09:51 Uhr | B: Brandmeldeanlage Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 |
215 | 10.12.2022 17:27 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden OV L55 Freienhufen > Meuro | LF 16/12 TLF 4000 St |
214 | 09.12.2022 14:01 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen | LF 16/12 DL(A) 23/12 |
213 | 08.12.2022 14:20 Uhr | B: Klein Großräschen | TLF 4000 St |
212 | 26.11.202 07:25 Uhr | B: Brandmeldeanlage Großräschen, Wilhelm-Pieck-Straße | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 |
211 | 23.11.2022 14:47 Uhr | B: Gebäude Groß Senftenberg, Johannes-R.-Becher-Straße ➔ brennt Wohnung im Mehrfamilienhaus in voller Ausdehnung
| LF 16/12 DL(A)K 23/12 FW Annahütte FW Schwarzheide-West |
210 | 21.11.2022 08:17 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden L55 Wormlage > Lug | LF 16/12 TLF 4000 St |
209 | 15.11.2022 06:26 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden B 96 Großräschen > Bermudadreieck | LF 16/12 TLF 4000 St |
208 | 14.11.2022 07:50 Uhr | B: PKW Großräschen, Aldi Parkplatz | LF 16/12 TLF 4000 St |
207 | 11.11.2022 12:39 Uhr | H: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person BAB A 13 Großräschen > Bronkow ➔ keine Feststellung | LF 16/12 TLF 4000 St |
206 | 05.11.2022 10:18 Uhr | H:Öl-Land Star Tankstelle > Connys Hauswaren | LF 16/12, ELW 1 Polizei |
205 | 05.11.2022 10:18 Uhr | H:Öl-Land Dörrwalde> Radweg Allmosen | LF16/12 TLF 4000 St |
204 | 03.11.2022 19:23 Uhr | B: PKW Großräschen, Käthe-Kollwitz-Straße | LF 16/12 TLF 4000 St |
203 | 31.10.2022 21:02 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen, Karl-Marx-Straße | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
202 | 29.10.2022 14:57 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen, Feldstraße | LF 16/12 DL(A)K 32/12 |
201 | 31.10.2022 21:02 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen, Erfurter Straße | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
200 | 22.10.2022 11:24 Uhr | H: Öl-Land Großräschen, Seestraße, B 96, Freienhufener Straße | LF 16/12 TLF 4000 St |
199 | 20.10.2022 11:19 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Dörrwalde, Sedlitzer Weg | LF 16/12 TLF 4000 St ELW 1 |
198 | 19.10.2022 12:19 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen, Neue Straße | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
197 | 10.10.2022 14:01 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden OV Saalhausen > Annahütte | LF 16/12 TLF 4000 St ELW 1 |
196 | 08.10.2022 16:21 Uhr | B: Klein Großräschen, Nordfriedhof | TLF 4000 St |
195 | 07.10.2022 14:04 Uhr | B: Klein Großräschen | TLF 4000 St |
194 | 05.10.2022 13:59 Uhr | B: Klein Freienhufener Hauptstraße | TLF 4000 St FW Freienhufen Ordnungsamt Polizei |
193 | 05.10.2022 13:57 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Wormlage, B 96 | LF 16/12 TLF 4000 St |
192 | 04.10.2022 10:12 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
191 | 27.09.2022 20:15 Uhr | H: Person auf Schiene Finsterwalde | DL(A)K 23/12 FW Finsterwalde RW Finsterwalde |
190 | 24.09.2022 11:02 Uhr | H: Türnotöffnung Finsterwalde | DL(A)K 23/12 FW Finsterwalde RW Finsterwalde |
189 | 24.09.2022 02:10 Uhr | B: Gebäude Groß Sonnewalde | DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
188 | 13.09.2022 19:05 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Woschkower Weg
| LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St ELW 1 |
187 | 10.09.2022 11:08 Uhr | B: Brandmeldeanlage Großräschen, Wilhelm-Pieck-Straße 22 | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
186 | 10.09.2022 10:01 Uhr | H: Tier in Not Großräschen, Chransdorfer Straße | LF 16/12 |
185 | 09.09.2022 | H: Klein Stadtgebiet | ELW 1 LF 16/12 |
184 | 09.09.2022 | H: Klein Stadtgebiet | ELW 1 LF 16/12 |
183 | 09.09.2022 | H: Klein Stadtgebiet | ELW 1 LF 16/12 |
182 | 09.09.2022 | H: Klein Stadtgebiet | ELW 1 LF 16/12 |
181 | 09.09.2022 | H: Klein Stadtgebiet | ELW 1 LF 16/12 |
180 | 09.09.2022 | H: Klein Barzig | ELW 1 LF 16/12 FW Saalhausen |
179 | 05.09.2022 02:53 Uhr | H: Klein Allmosen, B 169 | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
178 | 02.09.2022 08:15 Uhr | B: Brandmeldeanlage Großräschen, NP-Markt | LF 16/12, DL(A)K 23/12, TLF 4000 St FW Allmosen FW Dörrwalde FW Großräschen-Ost FW Freienhufen FW Saalhausen FW Wormlage |
177 | 31.08.2022 00:53 Uhr | B: Gebäude Groß Senftenberg, Sedlitz ➔ brennt Wohnung in voller Ausdehnung
| LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
176 | 27.08.2022 14:50 Uhr | H: Klein Großräschen, Unterführung | LF 16/12 |
175 | 25.08.2022 18:00 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Meuro | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau |
174 | 24.08.2022 18:28 Uhr | B: Klein Großräschen, Picasso Straße | TLF 4000 St |
173 | 20.08.2022 11:31 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
172 | 19.08.2022 21:42 Uhr | B: Klein Großräschen | TLF 4000 St |
171 | 18.08.2022 15:36 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Meuro | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau |
170 | 14.08.2022 14:06 Uhr | H: Öl-Land Wormlage | LF 16/12 TLF 4000 St FW Wormlage |
169 | 14.08.2022 12:40 Uhr | H: Einsturz Freienhufen, Drochower Straße | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St ELW 1 |
168 | 12.08.2022 22:04 Uhr | H: Öl-Land Großräschen, Seestraße > Radweg Sedlitz > Dörrwalde | LF 16/12 ELW 1 Polizei |
167 | 11.08.2022 16:06 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Woschkow | LF 16/12 TLF 4000 St TLF 16s |
166 | 09.08.2022 14:22 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Allmosen > Bahnsdorf
| TLF 4000 St TLF 16s ELW 1 |
165 | 09.08.2022 12:14 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Meuro | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau |
164 | 09.08.2022 04:45 Uhr | H: Klein Freienhufen | LF 16/12 FW Freienhufen |
163 | 08.08.2022 07:13 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen, Potsdamer Straße | TLF 4000 St TLF 16s |
162 | 07.08.2022 19:58 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen | TLF 4000 St TLF 16s ELW 1 |
161 | 04.08.2022 20:49 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Bronkow, Lipten | TLF 16s FW Amt Altdöbern FW Calau |
160 | 03.08.2022 16:55 Uhr | B: Klein Großräschen | LFT 4000 St |
159 | 02.08.2022 11:35 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Rembrandtstraße ➔ angebranntes Essen
| LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St ELW 1 |
158 | 02.08.2022 10:27 Uhr | B: Klein Großräschen | TLF 4000 St ELW 1 |
157 | 01.08.2022 19:49 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 ELW 1 FW Bronkow FW Welzow |
156 | 31.07.2022 18:28 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen, Barzig | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 ELW 1 |
155 | 29.07.2022 08:00 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Falkenberg/ Elster | TLF 16s MTW ELW 1 |
154 | 29.07.2022 06:18 Uhr | B: Klein Großräschen, Woschkower Weg | TLF 4000 St FW Großräschen-Ost |
153 | 28.07.2022 15:20 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Meuro | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau |
152 | 28.07.2022 11:45 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 ELW 1 |
151 | 28.07.2022 08:21 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Saalhausen > Drochow | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 ELW 1 |
150 | 27.07.2022 13:34 Uhr | B: Fläche Saalhausen > Barzig | TLF 4000 St LF 16/12 ELW 1 |
149 | 26.07.2022 10:11 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Großräschen Wilhelm-Pieck-Straße Ecke Chransdorfer Straße | LF 16/12 TLF 4000 St |
148 | 25.07.2022 14:56 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Falkenberg / Elster
Einsatzzeit: über 72 Stunden | TLF 16s MTW ELW 1 |
147 | 25.07.2022 00:30 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Neupetershain | TLF 16s FW Amt Altdöbern FW Welzow Polizei |
146 | 24.07.2022 20:46 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 ELW 1 |
145 | 22.07.2022 22:03 Uhr | B: Wald Großräschen, Woschkower Weg | TLF 4000 St TLF 16s ELW 1 |
144 | 22.07.2022 15:34 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Bronkow, Lipten | TLF 4000 St TLF 16s |
143 | 21.07.2022 18:00 Uhr | OTS Großräschen, UPS Zentrallager | |
142 | 20.07.2022 18:54 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Meuro | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau |
141 | 20.07.2022 05:45 Uhr | B: Klein Großräschen, Woschkower Weg | TLF 4000 St |
140 | 18.07.2022 18:19 Uhr | B: Klein Großräschen, Woschkower Weg | TLF 4000 St FW Großräschen-Ost |
139 | 18.07.2022 13:02 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen, Woschkower Weg | TLF 4000 St TLF 16s ELW 1 |
138 | 18.07.2022 09:59 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Freienhufen > Saalhausen | LF 16/12 TLF 4000 St ELW 1 |
137 | 18.07.2022 00:06 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Meuro | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau |
136 | 17.07.2022 13:18 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Bronkow, Lipten | TLF 16s FW Amt Altdöbern FW Calau |
135 | 16.07.2022 22:21 Uhr | B: Gebäude Klein Großräschen, Werner-Seelenbinder-Straße | LF 16/12 TLF 4000 St ELW 1 |
134 | 15.07.2022 14:08 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Meuro | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau FW Senftenberg FF |
133 | 13.07.2022 12:50 Uhr | H: Rettung aus Höhen und Tiefen Schipkau, Hörlitz | LF 16/12 FW Amt Schipkau FW Senftenberg HF RW Senftenberg NEF Lauchhammer |
132 | 12.07.2022 15:02 Uhr | H: Tier in Not Schipkau, Annahütte ➔ Katze auf Baum | DL(A)K 23/12 Gemeindewehrführer Schipkau |
131 | 10.07.2022 11:58 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden B96 Großräschen>Freienhufen | LF 16/12, TLF 4000 St ELW 1 |
130 | 06.07.2022 19:14 Uhr | B: Fläche Großräschen > Radweg Sedlitz | TLF 4000 St LF 16/12 ELW 1 |
129 | 06.07.2022 06:00 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Lieberose, Butzen ➔ BSE | TLF 16s mit BSE OSL diverse andere Einsatzkräfte aus Brandenburg |
128 | 06.07.2022 04:48 Uhr | B: Brandmeldeanlage Freienhufen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
127 | 04.07.2022 17:23 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Luckaitztal, Buchwäldchen | TLF 4000 St TLF 16s Polizei |
126 | 04.07.2022 16:44 Uhr | B: Brandmeldeanlage Freienhufen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
125 | 02.07.2022 12:33 Uhr | B: Fläche Freienhufen | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 ELW 1 |
124 | 02.07.2022 07:23 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen | LF 16/12 RW Großräschen |
123 | 29.06.2022 21:25 Uhr | B: Brandmeldeanlage Freienhufen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
122 | 29.06.2022 20:43Uhr | B: Brandmeldeanlage Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
121 | 29.06.2022 16:36 Uhr | B: Brandmeldeanlage Freienhufen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
120 | 27.06.2022 20:44 Uhr | H: Technische Menschenrettung Dörrwalde > Großräschen Ost
| LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
119 | 27.06.2022 12:14 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Altdöbern | TLF 4000 St TLF 16s |
118 | 26.06.2022 15:14 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen, Käthe-Kollwitz-Straße | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 |
117 | 25.06.2022 21:37 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen, Nordfriedhof | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 |
116 | 25.06.2022 15:52 Uhr | H: Klein Großräschen, Seestraße | LF 16/12 ELW 1 |
115 | 25.06.2022 01:27 Uhr | B: Brandmeldeanlage Freienhufen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
114 | 24.06.2022 13:12 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Mühlberg / Elster, Altena | TLF 16s ELW 1 |
113 | 24.06.2022 06:53 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
112 | 24.06.2022 04:12 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Senftenberg, Großkoschen | TLF 16s FW Stadt Senftenberg FW Amt Ruhland FW aus Sachsen Polizei |
111 | 21.06.2022 13:30 Uhr | H: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person B 96 Freienhufen > Saalhausen | LF 16/12 TLF 4000 St ELW 1 |
110 | 20.06.2022 02:12 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Welzow | TLF 4000 St FW Stadt Welzow FW Drebkau FW Leuthen FW Neupetershain FW Altdöbern FW Spremberg |
109 | 19.06.2022 20:02 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen, Armeegebiet | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 ELW 1 |
108 | 19.06.2022 17:52 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden BAB A 13 Bronkow > Großräschen | LF 16/12 FW Calau RW Calau |
107 | 19.06.2022 17:46 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen, Nordfriedhof | TLF 4000 St TLF16s LF 16/12 ELW 1 |
106 | 19.06.2022 17:41 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Luckaitztal, Schöllnitz | TLF 16s FW Amt Altdöbern FW Calau |
105 | 17.06.2022 14:21 Uhr | B: PKW Großräschen, Kirchallee | LF 16/12 TLF 4000 St Polizei |
104 | 15.06.2022 05:02 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
103 | 13.06.2022 20:29 Uhr | H: Klein Neu-Seeland, Ressen | DL(A)K 23/12 FW Amt Altdöbern |
102 | 11.06.2022 08:04 Uhr | H: Tier in Not Großräschen | ELW 1 |
101 | 09.06.2022 18:18 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Altdöbern | TLF 16s FW Amt Altdöbern |
100 | 04.06.2022 21:21 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen | LF 16/12 |
099 | 02.06.2022 17:07 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Bronkow | TLF 16s FW Amt Altdöbern FW Calau |
098 | 01.06.2022 12:04 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Schweriener Straße ➔ erneute starke Rauchentwicklung | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St ELW 1 |
097 | 31.05.2022 09:00 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Schweriener Straße ➔ Brandnachschau | TLF 4000 St |
096 | 30.05.2022 21:36 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Schweriener Straße ➔ erneute Rauchentwicklung | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
095 | 30.05.2022 14:32 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Schweriener Straße
| LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St TLF 16s ELW 1 Stadt Großräschen |
094 | 26.05.2022 21:19 Uhr | B: Klein Großräschen, Allee der Steine ➔ brennt Mülleimer | TLF 4000 St Polizei |
093 | 26.05.2022 19:51 Uhr | B: Klein Großräschen, Wilhelm-Pieck-Straße ➔ brennt Mülltonne | TLF 4000 St |
092 | 24.05.2022 10:22 Uhr | H: Verkehrsunfall LKW / Bus B 96 Freienhufen > Großräschen
| LF 16/12 TLF 4000 St DL(A)K 23/12 ELW 1 |
091 | 23.05.2022 21:51 Uhr | B: Brandmeldeanlage Freienhufen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
090 | 23.05.2022 15:20 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Meuro | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau Polizei |
089 | 20.05.2022 08:49 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Großräschen, Kantstraße | LF 16/12 TLF 4000 St |
088 | 17.05.2022 23:39 Uhr | H: Hilfeleistung Großräschen | LF 16/12 |
087 | 17.05.2022 16:35 Uhr | B: Brandmeldeanlage Freienhufen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
086 | 16.05.2022 15:14 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Radweg Freienhufen > Meuro | TLF 4000 St TLF 16s LF 16/12 ELW 1 FW Schipkau Polizei |
085 | 16.05.2022 13:56 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Drochow | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau Polizei |
084 | 16.05.2022 09:54 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen, Karl-Marx-Straße | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
083 | 15.05.2022 11:20 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden BAB A 13 Großräschen > Klettwitz | LF 16/12 TLF 4000 St |
082 | 13.05.2022 19:52 Uhr | H: Klein Großräschen, Feldstraße ➔ Wasserrohrbruch | LF 16/12 WAL |
081 | 07.05.2022 07:30 Uhr | B: Klein Großräschen, Alte Brandstelle | TLF 4000 St |
080 | 06.05.2022 18:03 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Großräschen | TLF 4000 St TLF 16s ELW 1 |
079 | 06.05.2022 09:37 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Allmosen | LF 16/12 TLF 4000 St |
078 | 01.05.2022 10:10 Uhr | H: Öl-Land Freienhufen, BAB A 13 Auffahrt | TLF 4000 St |
077 | 01.05.2022 08:32 Uhr | B: Sonderobjekt Freienhufen, Becker Umweltdienste | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St TLF 16s |
076 | 29.04.2022 22:46 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
075 | 29.04.2022 15:34 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Großräschen, Käthe-Kollwitz-Straße | LF 16/12 TLF 4000 St |
074 | 27.04.2022 15:02 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden Allmosen | LF 16/12 TLF 4000 St |
073 | 27.04.2022 06:30 Uhr | H: Kommunal Freienhufen | TLF 4000 St |
072 | 26.04.2022 15:00 Uhr | H: Kommunal Wormlage | DL(A)K 23/12 |
071 | 26.04.2022 06:30 Uhr | H: Kommunal Freienhufen | TLF 4000 St |
070 | 25.04.2022 15:00 Uhr | H: Kommunal Großräschen | DL(A)K 23/12 |
069 | 21.04.2022 10:47 Uhr | H: Türnotöffnung Wormlage | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
068 | 20.04.2022 19:03 Uhr | H: Tier in Not Freienhufen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
067 | 19.04.2022 04:50 Uhr | B: Sonderobjekt Senftenberg, Sedlitz | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
066 | 18.04.2022 21:46 Uhr | B: Gebäude Klein Großräschen, Frankfuter Straße ➔ brennt Anhänger unter Caport | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
065 | 16.04.2022 18:43 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Karl-Marx-Straße ➔ ausgelöster Heimrauchmelder | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
064 | 08.04.2022 00:43 Uhr | H: Öl-Land Großräschen > B96 Höhe Möbelzentrum | LF 16/12 Polizei |
063 | 07.04.2022 10:43 Uhr | H: Technische Menschenrettung Großräschen, Chransdorfer Straße | LF 16/12 RW Drebkau NEF Senftenberg |
062 | 03.04.2022 14:45 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Schipkau, Hörlitz | TLF 16s FW Gemeinde Schipkau Polizei |
061 | 02.04.2022 06:36 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 FW Großräschen-Ost |
060 | 29.03.2022 10:05 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
059 | 18.03.2022 12:48 Uhr | H: Öl-Land Großräschen | LF 16/12 TLF 4000 St |
058 | 13.03.2022 10:39 Uhr | B: Gebäude Groß Altdöbern, Bahnhofstraße ➔ brennt Anbau | DL(A)K 23/12 TLF 4000 St ELW 1 Polizei Brandenburg |
057 | 12:03.2022 11:16 Uhr | B: Wald Groß/ WSP Altdöbern, Peitzendorf - Reddern | TLF 16s FW Amt Altdöbern |
056 | 08.03.2022 14:14 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Feldstraße | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
055 | 03.03.2022 16:36 Uhr | H: Verkehrsunfall mit Personenschaden B 96 Freienhufen > Saalhausen | LF 16/12 TLF 4000 St ELW 1 |
054 | 02.03.2022 16:52 Uhr | B: Klein Großräschen | TLF 4000 St |
053 | 02.03.2022 16:10 Uhr | H: Kommunal Großräschen | |
052 | 23.02.2022 09:42 Uhr | H: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Freienhufen, L55 | LF 16/12 TLF 4000 S ELW 1 |
051 | 22.02.2022 22:03 Uhr | B: Brandmeldeanlage Freienhufen
| LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St |
050 | 21.02.2022 07:13 Uhr | H: Klein Großräschen, UPS Zentrallager | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
049 | 21.02.2022 02:27 Uhr | H: Klein L55 Freienhufen > Meuro | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
048 | 19.02.2022 23:59 Uhr | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | |
047 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
046 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
045 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
044 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
043 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
042 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
041 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
040 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
039 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
038 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
037 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
036 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
035 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
034 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
033 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
032 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
031 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
030 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
029 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
028 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
027 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
026 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
025 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
024 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
023 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
022 | H: Türnotöffnung Großräschen | ||
021 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
020 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
019 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
018 | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | ||
017 | 17.02.2022 03:05 Uhr | H: Klein wetterbedingter Ausnahmezustand durch 2 Orkane | LF 16/12 FW Wormlage |
016 | 16.02.2022 14:04 Uhr | H: Öl-Land Großräschen | LF 16/12 TLF 4000 St |
015 | 16.02.2022 10:33 Uhr | B: Klein Großräschen | TLF 4000 St |
014 | 09.02.2022 00:59 Uhr | H: Kommunal Großräschen | LF 16/12 DL(A)K 23/12 |
013 | 02.02.2022 08:06 Uhr | H: Klein OV Woschkow > Leeskow | LF 16/12 |
012 | 02.02.2022 07:44 Uhr | H: Türnotöffnung Großräschen, Freienhufener Straße | LF 16/12 RW Großräschen |
011 | 02.02.2022 07:08 Uhr | B: Gebäude Groß Großräschen, Woschkower Weg | LF 16/12 DL(A)K 23/12 TLF 4000 St TLF 16s ELW 1 |
010 | 30.01.2022 16:22 Uhr | H: Klein Allmosen, B 96 > B156 Spremberg | LF 16/12 |
009 | 30.01.2022 16:22 Uhr | H: Klein Saalhausen | LF 16/12 FW Saalhausen |
008 | 30.01.2022 15:52 Uhr | H: Klein Altdöbern | DL(A)K 23/12 FW Altdöbern |
007 | 30.01.2022 10:52 Uhr | H: Klein Neu-Seeland, Bahnsdorf | DL(A)K 23/12 FW Bahnsdorf |
006 | 30.01.2022 07:27 Uhr | H: Klein Freienhufen | LF 16/12 FW Freienhufen |
005 | 29.01.2022 15:02 Uhr | B: PKW BAB A 13 Klettwitz > Großräschen | LF 16/12, TLF 4000 St FW Freienhufen RW Großräschen FW Amt Schipkau Polizei |
004 | 29.01.2022 08:03 Uhr | H: Verkehrsunfall mit P Großrächen > Calauer Straße, Ecke Karl-Liebknecht-Straße | LF 16/12, TLF 4000 St FW Großräschen-Ost RW Großräschen Christoph 33 Polizei |
003 | 15.01.2022 09:35 Uhr | H: Öl auf Land / Straße Allmosen, Allmosener Hauptstraße | LF 16/12 TLF 4000 St FW Allmosen |
002 | 07.01.2022 06:24 Uhr | H: Verkehrsunfall mit P Großrächen | LF 16/12, TLF 4000 St FW Allmosen |
001 | 01.01.2022 03:15 Uhr | B: Gebäude-Klein ➔ ausgelöster Heimrauchmelder | LF 16/12 TLF 4000 St FW Großräschen-Ost RW Senftenberg |